Especificaciones Tecnicas
Conectores de entrada | XLR (pin 2) |
Tipo de entrada | Electrónicamente balanceada / no balanceada, RF filtrada |
Impedancia de entrada | Balanced> 50k ohmios, desequilibrada> 25k ohmios |
Entrada Max | > +22 DBu balanceado o no balanceado |
CMRR | > 40 dB, por lo general> 55 dB a 1 kHz |
Conectores de salida | XLR |
Tipo de salida | Filtra Impedancia-balanaced / desequilibrado, RF |
Impedancia de salida | Balanced 200 ohmios, desequilibrados 100 ohm |
Salida de Max | > +21 DBu balanceada / no balanceada en 2k ohmios o mayor |
Ancho de banda | 20Hz a 20kHz, +/- 0.5dB |
Respuesta de frecuencia | <3 Hz a> 90 kHz, +0 / -3 dB |
Relación señal-ruido | Ref: +4 dBu, ancho de banda de medición de 22 kHz |
Relación señal-ruido (modo estéreo) | > 94dB (salida baja),> 91 dB (High Output) |
Relación señal-ruido (Modo Mono) | > 94dB (salida baja),> 93 dB (Mediados de salida),> 91 dB (High Output) |
Rango Dinámico | > 106 dB, no ponderado, cualquier salida |
THD + Ruido | <0,004% a +4 dBu, 1 kHz; <0.04% a +20 dBu, 1 kHz |
Interchannel Crosstalk | <-80 DB, 20 Hz a 20 kHz |
Frecuencias de corte (modo estéreo) | Bajo / Alto: 45 a 960 Hz o 450 Hz a 9,6 kHz (ajuste x10) |
Frecuencias de cruce (Modo Mono) | Baja / Media: de 45 a 960 Hz, o 450 Hz a 9,6 kHz (ajuste x10); Medio / alto: 45 a 960 Hz o 450 Hz a 9,6 kHz (ajuste x10) |
Crossover Tipo de filtro | Linkwitz-Riley, 24 dB / octava, variable de estado |
Interruptor de corte bajo | Activa 40 Hz Butterworth, 12 filtro de paso alto dB / octava, un interruptor por canal. |
Fase Interruptor Invertir | Invierte la fase en la salida, un interruptor por salida. |
x1 / Switch x10 | Multiplica el bajo-alto (mono: baja / media y media alta /) Rango de frecuencia de cruce de las marcas del panel frontal en un factor de 1 o 10, un interruptor por canal. |
Interruptor de modo de | Selecciona estéreo / mono y 2/3 vías |
Conmutador LF Suma | Selecciona normal (estéreo) o funcionamiento a baja frecuencia mono-sumado y desactiva la baja inversión de fase de salida del canal 2 LED para indicar que esta salida no está operativa en el modo de suma LF. |
Indicadores | Operación Estéreo (Verde); Funcionamiento en mono (amarillo); Low Cut (Red-por canal); x10 (Green-por canal); Inversión de fase (Red-por salida) |
Tensión de funcionamiento | 100 VAC 50/60 Hz; 120 VAC 60 Hz 230 VAC50 HZ |
Temperatura de funcionamiento | 32 ° F a 113 ° F (0 ° C a 45 ° C) |
Consumo de energía | 15W |
Conector de alimentación | Receptáculo IEC |
Dimensiones | 1.75 “HX 19” WX 6.9 “D (4.4cm x 48.3cm 17.5cm x) |
Peso de la unidad | 3,7 libras. (1,7 kg) |
Peso para el envío |
Valoraciones
Todavía no hay valoraciones.